| Job Title | Salary | Education |
|---|---|---|
| Chief/Senior Geologist | $75,300–$134K (ave. $107,500) | Degree / Diploma |
| Geologist | $61K–84K | Degree / Diploma |
| Main Treatment Plant Engineer | Median: $93K | Degree / Diploma |
| Mine manager | $120K–$236,200 (ave. $179,600) | Degree |
| Mine superintendent | $81K–164K (ave. $121,300) | Degree |
| Mining engineer | $66,200–145,400 (ave. $89,900) | Degree |
Disclaimer: The pay scales provided for each of the job classifications may differ between employers. The pay scales provided here provide an industry average only and are intended to help you to make a career decision base on long-term average salary expectations.